top of page

BORRADOR para revisión. Esta página aún no es pública.

Casas, terrenos y departamentos en venta en el extremo norte de León

La cúspide del lujo y el prestigio en León. Las mejores vistas panorámicas, naturaleza, campos de golf y la plusvalía más alta del mercado.

Desarrollos y torres

El Bosque Country Club (golf): 13 a 33.5 millones (casas 3-6 rec.) | Renta 48,000-115,000/mes | Casas 3-6 rec 430-1,250 m2 | Casa club, gym, spa, restaurante, albercas, guardería, seguridad 24/7
Gran Jardín: 4.5 a 30 millones | Renta 15,000-80,000/mes | Casas 3-5 rec 200-2,000 m2, deptos 1-3 rec | Casetas inteligentes 24/7, 2 plazas comerciales internas
Lomas de Gran Jardín: 3.5 a 15 millones | Renta 15,000-80,000/mes | Casas 3-4 rec, deptos 1-3 rec | Gym, salones, seguridad 24/7
Porta Fontana (golf): 4.5 a 10 millones | Renta 19,000-35,000/mes | Casas 3-4 rec 220-500 m2 | Seguridad 24/7, áreas verdes
Porta Toscana: 4.25 a 10 millones | Renta desde 22,500/mes | Casas 3-5 rec 200-550 m2 | Casa club, alberca, gym, pádel
Portones del Campestre (golf): 3.5 a 7.5 millones | Renta desde 17,500/mes | Casas 2-3 rec 150-350 m2 | Seguridad 24/7
El Molino (golf): 4.5 a 20 millones | Renta 30,000-80,000/mes | Casas 3-5 rec 155-1,400 m2, deptos 250 m2 | Casetas inteligentes, salones
Lomas del Molino III: 4.5 a 8.5 millones | Renta 22,000-40,000/mes | Casas 3-4 rec 220-450 m2 | Acceso controlado, salón de usos múltiples
Zanda: 4.5 a 11 millones | Renta 25,000-50,000/mes | Casas 3-4 rec 250-550 m2 | Vistas panorámicas, seguridad 24/7
La Patiña: 2.8 a 8.5 millones | Renta 14,000-32,000/mes | Casas 3-4 rec 250-700 m2, terrenos 400-1,500 m2 | Entorno campestre, cerca del Parque Metropolitano
Balcones del Campestre: 4.5 a 20 millones | Renta 16,000-100,000/mes | Casas 3-5 rec, deptos 1-3 rec | Seguridad 24/7
La Campiña del Bosque: 3.6 a 15 millones | Renta 18,000-77,000/mes | Casas 3-4 rec 200-600 m2, deptos 60-90 m2 | Casa club, alberca, canchas
Torre 40 Lumiére: 7 a 15 millones | Renta 38,000-55,000/mes | Deptos 1-3 rec 100-200 m2 | Gym, spa, skybar, rooftop, 100% eléctrico
Torre Ponticelli: 3.5 a 5.7 millones | Renta 17,000-32,000/mes | Deptos 1-3 rec 60-250 m2 | SkyGym, SkySpa, PetPark, 100% eléctrico
bottom of page